保育士の給料・年収 都道府県ランキング(2025年)
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」をもとに、47都道府県の保育士の年収・月給・ボーナスを並べました。2021年からの推移も県ごとに見られます。
全国の年収の目安427.6万円月給 28.6万円
いちばん高い山梨県472.9万円
いちばん低い香川県323.4万円
最大の差149.5万円同じ保育士でも
あなたの月給は平均より高い?
47都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 年収 | 月給 | ボーナス | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | 472.9万円 | 29.1万円 | 124.3万円 | |
| 2 | 静岡県 | 469.6万円 | 29.8万円 | 111.9万円 | |
| 3 | 東京都 | 463.1万円 | 31.5万円 | 84.9万円 | |
| 4 | 京都府 | 456.7万円 | 28.8万円 | 111.2万円 | |
| 5 | 愛知県 | 456.3万円 | 30.9万円 | 86.0万円 | |
| 6 | 鹿児島県 | 455.6万円 | 28.2万円 | 116.6万円 | |
| 7 | 滋賀県 | 451.9万円 | 29.7万円 | 95.3万円 | |
| 8 | 愛媛県 | 449.1万円 | 28.0万円 | 112.9万円 | |
| 9 | 千葉県 | 449.0万円 | 31.3万円 | 73.6万円 | |
| 10 | 北海道 | 440.5万円 | 28.1万円 | 103.0万円 | |
| 11 | 大阪府 | 435.3万円 | 29.6万円 | 80.7万円 | |
| 12 | 徳島県 | 431.9万円 | 28.6万円 | 89.0万円 | |
| 13 | 長崎県 | 431.5万円 | 27.3万円 | 103.6万円 | |
| 14 | 神奈川県 | 431.2万円 | 30.2万円 | 69.0万円 | |
| 15 | 兵庫県 | 426.2万円 | 28.9万円 | 79.6万円 | |
| 16 | 福岡県 | 426.1万円 | 28.5万円 | 83.6万円 | |
| 17 | 岡山県 | 424.5万円 | 26.4万円 | 108.2万円 | |
| 18 | 福島県 | 424.1万円 | 25.9万円 | 113.1万円 | |
| 19 | 茨城県 | 420.8万円 | 28.4万円 | 80.0万円 | |
| 20 | 秋田県 | 417.7万円 | 26.6万円 | 98.7万円 | |
| 21 | 大分県 | 415.5万円 | 25.2万円 | 113.6万円 | |
| 22 | 埼玉県 | 411.7万円 | 27.7万円 | 79.6万円 | |
| 23 | 高知県 | 411.2万円 | 27.4万円 | 82.7万円 | |
| 24 | 長野県 | 408.3万円 | 26.3万円 | 92.7万円 | |
| 25 | 福井県 | 407.7万円 | 26.7万円 | 87.0万円 | |
| 26 | 群馬県 | 406.6万円 | 25.6万円 | 99.2万円 | |
| 27 | 佐賀県 | 406.2万円 | 26.2万円 | 91.4万円 | |
| 28 | 岐阜県 | 404.8万円 | 27.1万円 | 79.6万円 | |
| 29 | 宮崎県 | 404.3万円 | 24.0万円 | 116.5万円 | |
| 30 | 三重県 | 404.2万円 | 27.3万円 | 76.3万円 | |
| 31 | 石川県 | 398.4万円 | 24.8万円 | 100.7万円 | |
| 32 | 山口県 | 391.4万円 | 26.3万円 | 75.5万円 | |
| 33 | 沖縄県 | 389.2万円 | 26.9万円 | 66.9万円 | |
| 34 | 鳥取県 | 388.7万円 | 26.2万円 | 74.3万円 | |
| 35 | 和歌山県 | 386.5万円 | 25.6万円 | 79.5万円 | |
| 36 | 新潟県 | 386.2万円 | 25.8万円 | 76.5万円 | |
| 37 | 島根県 | 385.5万円 | 26.2万円 | 71.4万円 | |
| 38 | 岩手県 | 382.5万円 | 25.6万円 | 74.9万円 | |
| 39 | 広島県 | 380.2万円 | 26.4万円 | 64.0万円 | |
| 40 | 奈良県 | 377.1万円 | 26.1万円 | 63.4万円 | |
| 41 | 栃木県 | 369.4万円 | 24.5万円 | 75.4万円 | |
| 42 | 熊本県 | 368.4万円 | 25.1万円 | 66.8万円 | |
| 43 | 青森県 | 367.5万円 | 24.0万円 | 79.2万円 | |
| 44 | 宮城県 | 358.8万円 | 25.2万円 | 56.6万円 | |
| 45 | 富山県 | 346.4万円 | 24.2万円 | 55.8万円 | |
| 46 | 山形県 | 340.8万円 | 24.2万円 | 50.6万円 | |
| 47 | 香川県 | 323.4万円 | 23.0万円 | 47.3万円 |
県ごとの調査対象は数百〜数千人のため、年によって順位が入れ替わることがあります。
全国の推移
━ この地域 ┅ 全国